Описание
Настоящим триумфом идеального климата станут сплит-системы TRIUMPH Inverter с серебристой вставкой на передней панели внутреннего блока. Все модели серии имеют наивысший класс энергоэффективности А. Инверторная технология обеспечивает высокий уровень надежности и максимальный комфорт для пользователя, благодаря точному поддержанию заданных параметров.
Сплит-системы TRIUMPH Inverter оснащены трехступенчатой системой фильтрации воздуха, которая позаботится о чистоте воздуха в кондиционируемом помещении. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 24 дБ(А).
Также серия оснащена технологией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Все модели сплит-систем TRIUMPH Inverter имеют увеличенную холодопроизводительность при низком энергопотреблении, что гарантирует быстрое охлаждение и обогрев, а также максимально эффективную работу.
Технические характеристики | |||||
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-TWС22HN | RCI-TWС28HN | RCI-TWС35HN | RCI-TWС55HN | RCI-TWС75HN |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да |
| Серия | TRIUMPH Inverter | TRIUMPH Inverter | TRIUMPH Inverter | TRIUMPH Inverter | TRIUMPH Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 29 | 36 | 54 | 76 |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 12 | 18 | 26 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/24,5/30,5/35 | 22/24,5/30,5/35 | 23,5/26,5/33,5/37,5 | 26/36/42,5 | 36/40,5/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22 | 23,5 | 26 | 36 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | нет | нет |
| Антибактериальный | Да | Да | Да | нет | нет |
| Антивирусный | Да | Да | Да | нет | нет |
| Угольный | Да | Да | Да | нет | нет |
| С ионами | Да | Да | Да | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 715x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | да, беспроводной |
