Описание
Сплит-системы FELICITA с элегантной серебристой вставкой на передней панели внутреннего блока станут настоящим эталоном идеального климата. Все модели этой серии относятся к высшему классу энергоэффективности — А.
Сплит-системы FELICITA оснащены трёхступенчатой системой фильтрации воздуха, которая включает в себя фильтры тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon. Благодаря этому система обеспечивает чистоту воздуха в помещении.
Встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение или с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки мира.
Улучшенная конструкция крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 20 дБ(А).
Кроме того, сплит-системы FELICITA оснащены технологией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Все модели сплит-систем FELICITA отличаются высокой производительностью при низком энергопотреблении. Это обеспечивает быстрое охлаждение и обогрев, а также максимально эффективную работу системы.
Технические характеристики |
|||||
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | RC-FC22HN | RC-FC28HN | RC-FC35HN | RC-FC55HN | RC-FC70HN |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | FELICITA | FELICITA | FELICITA | FELICITA | FELICITA |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 24 | 27 | 36 | 54 | 72 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 23 | 25 | 29 | 31 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 729x292x200 | 729x292x200 | 802x295x200 | 971x321x228 | 1082x337x234 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
