Описание
FUNAI создает климатическое оборудование в концепции Future and Air, направленной на обеспечение здорового и комфортного микроклимата. Новинка сезона – тепловой насос ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump. ONSEN – это горячие источники в Японии, и инженеры FUNAI вдохновились этой идеей, разработав инновационный прибор для обогрева помещений.
ONSEN – это высокотехнологичный, тихий и надежный тепловой насос, который обеспечивает отопление до -30 °С на улице, снижает расходы на электроэнергию и подходит для объектов, где другие способы отопления недоступны. Эффективность достигается благодаря 2-ступенчатым компрессорам SMART 2-Stage и технологии EVI TEC.
Система оснащена продвинутой очисткой воздуха SMART 8-Level, которая удаляет бактерии, вирусы, аллергены и другие вредные вещества, а также насыщает воздух ионами. Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять устройством удаленно. ONSEN привлекает внимание стильным дизайном с LED-дисплеем.
Технические характеристики |
||||
| Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
| Модель | RAC-I-ON30HP.D01 | RAC-I-ON35HP.D01 | RAC-I-ON55HP.D01 | RAC-I-ON70HP.D01 |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump |
| Тепловой насос | да | да | да | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 27 | 35 | 53 | 70 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 20 | 26 | 27 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да | да | да | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 996x301x225 | 996x301x225 | 1101x327x249 | 1101x327x249 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да |
