Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Описание
Климатическое оборудование FUNAI разработано в концепции Future and Air для создания здорового и комфортного микроклимата. Все приборы отличаются от аналогов.
Серия KAGAMI (в переводе с японского «зеркало») символизирует Зеркало Ята, одно из трёх божественных сокровищ Японии. Кондиционеры KAGAMI сочетают высокое качество, надёжность, передовые технологии и тихую работу, становясь украшением интерьера.
Технические характеристики | ||||
Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
Модель | RAC-I-KM30HP.D01 | RAC-I-KM35HP.D01 | RAC-I-KM55HP.D01 | RAC-I-KM75HP.D01 |
Инверторная технология | да | да | да | да |
Серия | KAGAMI Inverter | KAGAMI Inverter | KAGAMI Inverter | KAGAMI Inverter |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 30 | 38 | 55 | 74 |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 | 19 | 25 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/25/30/35/38 | 19/25/30/35/38 | 22/30/34/38/40 | 24/30/35/39/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 22 | 24 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | SANYO | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 768x299x201 | 768x299x201 | 997x312x222 | 1140x332x230 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Характеристики
Бренд
FUNAI
Серия
KAGAMI Inverter
Инверторная технология
да
Подключение питания
Наружный блок
Компрессор
GMCC
Цвет внутреннего блока
Серебряный
Wi-Fi
есть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял